扬州市疾病预防控制中心 | ||||
市直食品单位卫生监测质量月报(2008年5月) | ||||
品种 | 监测数 | 合格数 | 合格率(%) | 主要不合格项目 |
粮食 | 3 | 3 | 100 | -- |
肉及肉制品 | 96 | 81 | 84 | 大肠菌群 细菌总数 |
消毒鲜乳 | 14 | 14 | 100 | -- |
乳制品 | 6 | 6 | 100 | -- |
饮料 | 10 | 10 | 100 | -- |
蒸馏酒配制酒 | 2 | 2 | 100 | -- |
发酵酒 | 3 | 3 | 100 | -- |
调味品 | 4 | 4 | 100 | -- |
豆制品 | 1 | 1 | 100 | -- |
糕点 | 6 | 6 | 100 | -- |
糖果蜜饯 | 1 | 1 | 100 | -- |
其他食品 | 22 | 22 | 100 | -- |
餐具消毒 | 239 | 193 | 81 | 大肠菌群 |
合计 | 407 | 346 | 85 | |
(马锋) |