扬州市疾病预防控制中心 | ||||
市直食品单位卫生监测质量月报(2008年2月) | ||||
品 种 | 监测数 | 合格数 | 合格率(%) | 主要不合格项目 |
植物油 | 1 | 1 | 100 | -- |
肉及肉制品 | 56 | 55 | 98 | 大肠菌群 |
消毒鲜乳 | 5 | 5 | 100 | -- |
乳制品 | 7 | 7 | 100 | -- |
罐 头 | 17 | 17 | 100 | -- |
冷 食 | 1 | 1 | 100 | -- |
饮 料 | 3 | 3 | 100 | -- |
蒸馏酒配置酒 | 3 | 3 | 100 | -- |
发酵酒 | 1 | 1 | 100 | -- |
糕 点 | 5 | 5 | 100 | -- |
糖果蜜饯 | 1 | 1 | 100 | -- |
酱腌菜 | 52 | 52 | 100 | -- |
餐具消毒 | 108 | 99 | 92 | 大肠菌群 |
合计 | 260 | 250 | 96 | -- |
(马峰) |