扬州市疾病预防控制中心 | ||||
市直食品单位卫生监测质量月报(2008年3月) |
||||
品 种 | 监测数 | 合格数 | 合格率(%) | 主要不合格项目 |
粮 食 | 3 | 3 | 100 | -- |
肉及肉制品 | 139 | 134 | 96 | 大肠菌群 细菌总数 |
消毒鲜乳 | 5 | 5 | 100 | -- |
乳制品 | 11 | 11 | 100 | -- |
饮 料 | 8 | 8 | 100 | -- |
蒸馏酒配置酒 | 4 | 4 | 100 | -- |
发酵酒 | 13 | 13 | 100 | -- |
调味品 | 3 | 3 | 100 | -- |
糕 点 | 5 | 5 | 100 | -- |
糖果蜜饯 | 2 | 2 | 100 | -- |
保健食品 | 15 | 15 | 100 | -- |
新资源食品 | 2 | 2 | 100 | -- |
食品添加剂 | 1 | 1 | 100 | -- |
餐具消毒 | 469 | 403 | 86 | 大肠菌群 |
合计 | 680 | 609 | 90 | -- |
(马峰) |