市直食品单位卫生监测质量月报(2009年1月) | ||||
品 种 | 监测数 | 合格数 | 合格率(%) | 主要不合格项目 |
粮 食 | 1 | 1 | 100 | -- |
植物油 | 2 | 2 | 100 | -- |
肉及肉制品 | 6 | 6 | 100 | -- |
消毒鲜乳 | 8 | 8 | 100 | -- |
乳制品 | 1 | 1 | 100 | -- |
发酵酒 | 6 | 6 | 100 | -- |
调味品 | 2 | 2 | 100 | -- |
糕 点 | 4 | 4 | 100 | -- |
糖果蜜饯 | 3 | 3 | 100 | -- |
其他食品 | 3 | 3 | 100 | -- |
合计 | 36 | 36 | 100 | |
(马锋) |